Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik
Pagu, Realisasi dan Sisa DIPA Sektoral Menurut Jenis Proyek , 2013 (Juta Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 15 Januari 2019
Pagu, Realisasi dan Sisa DIPA Sektoral Menurut Jenis Proyek , 2013 (Juta Rupiah) | ||||
Jenis Proyek | Pagu TA 2013 | Realisasi Belanja | Sisa | |
1 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | 21 971,74 | 19 959,68 | 2 012,06 |
2 | MAHKAMAH AGUNG | 114 163,66 | 107 233,38 | 6 930,29 |
3 | KEJAKSAAN AGUNG | 66 317,63 | 57 530,39 | 8 787,24 |
4 | DEPARTEMEN DALAM NEGERI | 296 840,40 | 286 692,56 | 10 147,84 |
5 | DEPARTEMEN PERTAHANAN | 148 271,27 | 140 752,06 | 7 519,21 |
6 | DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI | 52 060,74 | 51 785,52 | 275,22 |
7 | DEPARTEMEN KEUANGAN | 52 170,54 | 49 306,18 | 2 864,36 |
8 | DEPARTEMEN PERTANIAN | 268 481,01 | 260 253,92 | 8 227,10 |
9 | DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN | 4 093,00 | 4 087,22 | 5,78 |
10 | DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 90 667,43 | 88 445,41 | 2 222,02 |
11 | DEPARTEMEN PERHUBUNGAN | 615 917,93 | 578 285,11 | 37 632,82 |
12 | DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL | 385 407,94 | 373 051,88 | 12 356,06 |
13 | DEPARTEMEN KESEHATAN | 107 977,17 | 92 720,37 | 15 256,80 |
14 | DEPARTEMEN AGAMA | 496 829,29 | 472 114,63 | 24 714,66 |
15 | DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 127 697,87 | 125 088,94 | 2 608,93 |
16 | DEPARTEMEN SOSIAL | 32 964,41 | 31 295,83 | 1 668,58 |
17 | DEPARTEMEN KEHUTANAN | 142 680,92 | 131 564,70 | 11 116,22 |
18 | DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN | 78 485,30 | 76 738,64 | 1 746,66 |
19 | DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM | 1 538 131,68 | 1 608 708,06 | - 70 576,38 |
20 | DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 3 623,00 | 3 468,70 | 154,30 |
21 | KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP | 5 480,00 | 4 537,05 | 942,95 |
22 | KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM | 7 505,93 | 7 503,62 | 2,31 |
23 | KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 1 846,26 | 1 521,94 | 324,33 |
24 | BADAN PUSAT STATISTIK | 62 409,01 | 60 836,79 | 1 572,22 |
25 | KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS | 1 027,89 | 1 039,58 | - 11,69 |
26 | BADAN PERTANAHAN NASIONAL | 73 851,02 | 66 662,71 | 7 188,31 |
27 | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | 6 379,07 | 6 329,00 | 50,07 |
28 | DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 6 445,08 | 5 826,12 | 618,97 |
29 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 452 400,69 | 450 942,62 | 1 458,07 |
30 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | 21 779,03 | 19 799,65 | 1 979,38 |
31 | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | 500,00 | 499,96 | 0,05 |
32 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | 18 757,73 | 17 995,78 | 761,95 |
33 | BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL | 32 363,92 | 29 939,02 | 2 424,90 |
34 | BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | 6 310,39 | 5 871,47 | 438,92 |
35 | KOMISI PEMILIHAN UMUM | 172 708,10 | 154 033,21 | 18 674,89 |
36 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | 149,95 | 141,95 | 8,00 |
37 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 14 502,75 | 14 230,64 | 272,12 |
38 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 30 526,79 | 30 132,27 | 394,52 |
39 | KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA | 6 851,58 | 6 692,36 | 159,22 |
40 | BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA | - | - | - |
43 | BASARNAS | 10 191,61 | 9 871,94 | 319,67 |
Jumlah | 5 576 739,75 | 5 453 490,84 | 123 248,91 | |
Sumber : Kanwil DJPB Prov. Sulawesi Tenggara |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara (BPS-Statistics of Sulawesi Tenggara Province)
Jl. Boulevard No. 1 Kendari Sulawesi Tenggara
Telp: 0401-3135363; Fax: 0401-3122355; Email: bps7400@bps.go.id