PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dirinci Menurut Provinsi (Ribu Rupiah) 2009 -2012
Terakhir Diperbarui : 9 Januari 2019
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dirinci Menurut Provinsi (Ribu Rupiah) 2009 -2012 | |||||
Provinsi | 2009 | 2010 | 2011*) | 2012**) | |
1 | Aceh | 16 335 | 17 526 | 19 141 | 20 486 |
2 | Sumatera Utara | 18 352 | 21 109 | 23 991 | 26 569 |
3 | Sumatera Barat | 15 997 | 17 926 | 20 177 | 22 209 |
4 | Riau | 55 358 | 62 075 | 72 093 | 79 113 |
5 | Jambi | 39 774 | 42 359 | 45 467 | 49 644 |
6 | Sumatera Selatan | 14 581 | 17 332 | 19 987 | 22 405 |
7 | Bengkulu | 18 710 | 21 080 | 24 061 | 26 791 |
8 | Lampung | 19 316 | 21 720 | 24 106 | 26 441 |
9 | Bangka Belitung | 9 679 | 10 797 | 12 209 | 13 682 |
10 | Kepulauan Riau | 11 798 | 14 193 | 16 631 | 18 612 |
11 | DKI Jakarta | 79 720 | 89 362 | 100 983 | 112 142 |
12 | Jawa Barat | 16 271 | 17 843 | 19 645 | 21 255 |
13 | Jawa Tengah | 14 692 | 16 072 | 17 596 | 19 003 |
14 | DI Yogyakarta | 12 302 | 13 730 | 15 381 | 17 140 |
15 | Jawa Timur | 12 064 | 13 148 | 14 850 | 16 227 |
16 | Banten | 18 415 | 20 703 | 23 469 | 26 445 |
17 | Bali | 15 774 | 17 191 | 18 641 | 20 743 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 12 425 | 13 723 | 15 111 | 16 832 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 17 042 | 19 163 | 21 807 | 24 468 |
20 | Kalimantan Barat | 14 421 | 16 422 | 18 453 | 20 197 |
21 | Kalimantan Tengah | 83 108 | 90 023 | 106 058 | 109 664 |
22 | Kalimantan Selatan | 14 689 | 16 149 | 18 217 | 20 345 |
23 | Kalimantan Timur | 6 925 | 7 709 | 8 612 | 9 563 |
24 | Sulawesi Utara | 12 516 | 14 099 | 16 511 | 18 709 |
25 | Sulawesi Tengah | 12 547 | 14 614 | 16 929 | 19 466 |
26 | Sulawesi Selatan | 8 302 | 9 434 | 10 834 | 11 829 |
27 | Sulawesi Tenggara | 11 689 | 12 653 | 14 103 | 15 786 |
28 | Gorontalo | 9 865 | 10 987 | 10 741 | 10 796 |
29 | Sulawesi Barat | 5 251 | 5 897 | 6 537 | 7 249 |
30 | Maluku | 4 721 | 5 245 | 6 091 | 7 097 |
31 | Maluku Utara | 4 614 | 5 167 | 5 680 | 6 367 |
32 | Papua Barat | 28 486 | 30 743 | 25 594 | 24 730 |
33 | Papua | 24 649 | 35 134 | 45 853 | 52 384 |
Catatan : Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik | |||||
Sumber : Badan Pusat Statistik | |||||
*) : Angka sementara | |||||
**): Angka sangat sementara |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara (BPS-Statistics of Sulawesi Tenggara Province)
Jl. Boulevard No. 1 Kendari Sulawesi Tenggara
Telp: 0401-3135363; Fax: 0401-3122355; Email: bps7400@bps.go.id