Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih menurut Kabupaten/Kota, 2021
Last Update : August 12, 2022
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih menurut Kabupaten/Kota, 2021 | |||||
Kabupaten/Kota | Sumber Air Minum Bersih | ||||
Estimasi | Standard Error | Relative Standard Error (%) | Selang Kepercayaan 95% | ||
Batas Bawah | Batas Atas | ||||
Buton | 90,80 | 2,38 | 2,62 | 86,13 | 95,46 |
Muna | 77,51 | 4,05 | 5,23 | 69,55 | 85,46 |
Konawe | 85,35 | 2,87 | 3,37 | 79,72 | 90,99 |
Kolaka | 80,19 | 3,44 | 4,29 | 73,44 | 86,94 |
Konawe Selatan | 82,52 | 3,41 | 4,13 | 75,83 | 89,20 |
Bombana | 93,67 | 2,01 | 2,14 | 89,73 | 97,61 |
Wakatobi | 61,48 | 6,00 | 9,77 | 49,70 | 73,26 |
Kolaka Utara | 85,01 | 3,31 | 3,89 | 78,52 | 91,50 |
Buton Utara | 81,68 | 3,28 | 4,01 | 75,25 | 88,12 |
Konawe Utara | 81,58 | 3,30 | 4,05 | 75,10 | 88,05 |
Kolaka Timur | 81,09 | 3,78 | 4,66 | 73,68 | 88,50 |
Konawe Kepulauan | 87,74 | 2,55 | 2,91 | 82,74 | 92,75 |
Muna Barat | 76,40 | 4,78 | 6,25 | 67,03 | 85,78 |
Buton Tengah | 87,85 | 6,82 | 7,76 | 74,46 | 101,24 |
Buton Selatan | 58,73 | 5,88 | 10,01 | 47,20 | 70,27 |
Kendari | 92,54 | 2,02 | 2,19 | 88,57 | 96,52 |
Baubau | 97,14 | 0,87 | 0,90 | 95,43 | 98,86 |
Sulawesi Tenggara | 84,15 | 0,91 | 1,08 | 82,36 | 85,94 |
Sumber/Source : Susenas Maret 2021/The March 2021 Susenas | |||||
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara (BPS-Statistics of Sulawesi Tenggara Province)
Jl. Boulevard No. 1 Kendari Sulawesi Tenggara
Telp: 0401-3135363; Fax: 0401-3122355; Email: bps7400@bps.go.id