Saat ini publikasi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2025 sudah tersedia dan dapat di akses pada 👉 KLIK DISINI

Home

Product - Statistical Data

Prices

Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Perikanan, Januari ‐ Desember 2015 ‐ 2019 (2012=100)

Subject

Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Perikanan, Januari ‐ Desember 2015 ‐ 2019 (2012=100)

Last Update : November 7, 2020

Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Perikanan, Januari ‐ Desember 2015 ‐ 2019 (2012=100)
Bulan 2015 2016 2017 2018 2019
Indeks Harga yang diterima Petani (It) Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib) NTP Indeks Harga yang diterima Petani (It) Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib) NTP Indeks Harga yang diterima Petani (It) Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib) NTP Indeks Harga yang diterima Petani (It) Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib) NTP Indeks Harga yang diterima Petani (It) Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib) NTP
Januari 0,11 ‐0,86 0,98 ‐0,07 ‐1,05 0,98 0,63 0,29 0,33 0,94 0,88 0,06 0,62 0,47 0,16
Februari ‐0,82 ‐1,52 0,71 ‐0,01 ‐0,33 0,32 0,47 0,33 0,14 0,93 0,42 0,51 ‐0,32 ‐0,29 ‐0,03
Maret ‐0,83 0,51 ‐1,33 ‐0,10 0,15 ‐0,25 ‐0,10 0,2 ‐0,30 ‐0,72 0,2 ‐0,91 ‐0,24 ‐0,41 0,17
April ‐0,42 0,76 ‐1,17 0,15 ‐0,63 0,79 ‐0,19 0,2 ‐0,39 ‐0,11 0,01 ‐0,12 ‐0,47 0,11 ‐0,59
Mei 0,62 0,23 0,39 1,28 ‐0,20 1,48 0,94 0,41 0,53 1,66 0,96 0,69 1,51 1,44 0,07
Juni 1,46 1,06 0,4 1,56 0,63 0,92 1,33 1,69 ‐0,36 2,2 1,57 0,62 2,48 0,97 1,49
Juli 1,38 0,29 1,09 0,77 0,48 0,29 1,13 0,81 0,32 0,08 0,75 ‐0,67 1,19 0,17 1,02
Agustus ‐0,14 0,18 ‐0,32 0,95 ‐0,04 0,99 ‐0,73 ‐0,37 ‐0,36 0,58 ‐0,70 1,29 ‐0,46 0,2 ‐0,66
September ‐0,50 0,05 ‐0,55 0,78 0,39 0,39 0,39 ‐0,54 0,94 ‐0,42 ‐0,55 0,13 1,54 0,41 1,13
Oktober 1,17 0,34 0,83 0,47 ‐0,03 0,5 ‐1,02 ‐0,54 ‐0,48 ‐0,42 0,24 ‐0,66 ‐1,15 ‐0,24 ‐0,91
November 0,79 0,2 0,59 0,73 0 0,73 1,7 ‐0,17 1,87 ‐0,32 0,07 ‐0,39 ‐0,73 ‐0,01 ‐0,73
Desember 1,57 0,62 0,95 ‐0,06 0,04 ‐0,09 0,46 0,58 ‐0,12 ‐0,12 0,17 ‐0,29 ‐0,08 0,32 ‐0,40
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara
Badan Pusat Statistik

BPS-Statistics Indonesia

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara (BPS-Statistics of Sulawesi Tenggara Province)

Jl. Boulevard No. 1 Kendari Sulawesi Tenggara

Telp: 0401-3135363; Fax: 0401-3122355; Email: bps7400@bps.go.id

logo_footer

Copyright © 2023 BPS-Statistics Indonesia